Pan 2023: Medalhas do Brasil (até 25/10/2023)

Veja quais são as medalhas conquistadas pelo Brasil até hoje (25/10/2023):

Medalhas de ouro (14)

  • Rayssa Leal|Skate| Street
  • Guilherme Costa |Natação| 400m medley
  • Lucas Rabelo | Skate | Street
  • Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro | Natação | Revezamento 4x100m livre masculino
  • Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini | Natação | Revezamento 4x100m livre misto
  • Guilherme Caribé | Natação | 100m livre
  • Guilherme Costa | Natação | 800m livre
  • Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa | Natação | Revezamento 4x200m livre masculino
  • Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Salto
  • Netinho Marques, Paulo Ricardo e Maicon Andrade | Taekwondo | Disputa por equipes
  • Lucas Verthein | Remo | Single Skiff (M1X)
  • Guilherme Costa | Natação | 1500m
  • Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Trave
  • Arthur Nory | Ginástica Artística | Barra fixa

Medalhas de prata (24)

  • Pâmela Rosa| Skate | Street
  • Maria Fernanda Costa | Natação | 200m livre
  • Maria Fernanda Costa | Natação | 400m livre
  • Léo de Deus | Natação | 200m borboleta
  • Raicca Ventura | Skate | Park
  • Vinicius Lanza | Natação | 100m borboleta
  • Augusto Akio | Skate | Park
  • Maria Clara Pacheco |Taekwondo| 57kg
  • Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Carolyne Pedro |Ginástica Artística| Disputa por equipes feminina
  • Diogo Soares | Ginástica artística | Individual geral
  • Stephanie Balduccini | Natação | 100m livre
  • João Victor Marcari, Renderson de Oliveira, Manuel Tavares e Paulo Cesar dos Santos | Hipismo | Adestramento – equipes
  • Flávia Saraiva | Ginástica artística | Individual geral
  • Arthur Nory | Ginástica Artística | Solo
  • Gabrielle Roncatto, Stephanie Balduccini, Nathalia Almeida e Maria Fernanda Costa | Natação | Revezamento 4x200m livre feminino
  • Rebeca Andrade | Ginástica artística | Barras assimétricas
  • Beatriz Cardoso | Remo | Single Skiff (W1X)
  • Fabricio Farias e Davi Silva | Badminton | Duplas masculinas
  • João Victor Marcari | Hipismo | Individual
  • Arthur Nory | Ginástica Artística | Salto masculino
  • Guilherme Basseto, João Gomes, Vinicius Lanza e Guilherme Caribé | Natação | Revezamento 4x100m medley
  • Flávia Saraiva | Ginástica Artística | Trave
  • Flávia Saraiva | Ginástica Artística | Solo
  • Bernardo Actos | Ginástica Artística | Barra fixa

Medalhas de bronze (23)

  • José Gabriel de Almeida | Ciclismo |Mountain Bike
  • Raiza Goulão | Ciclismo | Mountain Bike
  • Gabrielle Roncatto | Natação | 400m livre
  • Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Tomanik e Celine Bispo | Natação | Revezamento 4x100m livre feminino
  • Diogo Soares, Arthur Nory, Bernardo Miranda, Yuri Guimarães e Patrick Sampaio | Ginástica Artística | Disputa por equipes
  • Paulo Ricardo | Taekwondo
  • Lucas Ostapiy | Taekwondo
  • Murilo Sartori Natação | 200m livre
  • Alexia Assunção | Natação | 200m costas
  • Felipe Neves | Esqui Aquático | Slalom
  • Gabrielle Assis | Natação | 200m peito
  • Viviane Jungblut | Natação | 800m livre
  • Guilherme Basseto, João Gomes Jr, Clarissa Rodrigues e Stephanie Balduccini | Natação | 4x100m medley
  • Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso | Saltos ornamentais | Plataforma de 10m sincronizado
  • Laura Amaro | Levantamento de peso
  • Gabrielle Roncatto | Natação | 400m medley
  • Brandonn Almeida | Natação | 400m medley
  • Maria Clara Pacheco, Sandy Macedo e Carol Gomes | Taekwondo | Disputa por equipes
  • Flávia Saraiva | Ginástica artística | Barras assimétricas
  • Davi Silva e Sania Lima | Badminton | Duplas mistas
  • Viviane Jungblut | Natação | 1500m livre
  • Leonardo Coelho | Natação | 200m medley
  • Juliana Vieira e Sania Lima | Badminton | Duplas feminino

Última atualização às 22:04 do dia 25 de outubro