Escrito pelo Prof. Esp e MBA Danilo Luiz Fambrini
Hoje trouxemos para os leitores uma repleta lista com o índice glicêmico dos alimentos, tendo por base que o índice glicêmico até 55 são considerados de baixo Índice Glicêmico, entre 56 a 69 de IG moderado e 70 ou mais, de Alto IG.
Nossa fonte foi o site The University of Sydney.
| Alimentos com índice glicêmico considerado baixo | |
| Alimento | Índice Glicêmico |
| Cenoura Crua | 16 |
| Soja | 18 |
| Aspargos | 20 |
| Brócolis | 20 |
| Couve de Bruxelas | 20 |
| Repolho | 20 |
| Couve-Flor | 20 |
| Pepino | 20 |
| Salsão | 20 |
| Berinjela | 20 |
| Cogumelo | 20 |
| Tomate | 20 |
| Abobrinha | 20 |
| Espinafre | 20 |
| Couve | 20 |
| Alface | 20 |
| Iogurte light | 20 |
| Amendoim | 21 |
| Cereja | 22 |
| Feijão de Soja | 23 |
| Iogurte com frutas | 26 |
| Iogurte sem sacarose | 27 |
| Feijão preto | 30 |
| Damasco seco | 31 |
| Cereja | 32 |
| Palatinose | 32 |
| Frutose | 32 |
| Iogurte desnatado | 33 |
| Iogurte | 36 |
| Feijão-fradinho | 36 |
| Cevada | 36 |
| Lentilhas | 38 |
| Leite Integral | 39 |
| Ravioli | 39 |
| Grão-de-bico | 42 |
| Pão de mel | 43 |
| Leite de soja | 43 |
| Batata doce | 44 |
| Damasco seco | 44 |
| Feijão manteiga | 44 |
| Fettuccine | 46 |
| Leite desnatado | 46 |
| Nozes | 47 |
| Centeio | 48 |
| Iogurte com sacarose | 48 |
| Ervilha fresca | 48 |
| Arroz integral | 50 |
| Espaguete integral | 50 |
| Maçã | 52 |
| Sopa de tomate | 54 |
| Pêra | 54 |
| Aveia | 55 |
| Alimentos com índice glicêmico considerado moderado | |
| Alimento | Índice Glicêmico |
| Ameixa | 56 |
| Ravioli de carne | 56 |
| Pão sírio | 57 |
| Damasco | 57 |
| Suco de maçã | 58 |
| Espaguete branco | 59 |
| All Bran | 60 |
| Pêssego fresco | 60 |
| Leite fermentado | 64 |
| Macarrão | 64 |
| Capellini | 64 |
| Passas | 64 |
| Sopa de feijão preto | 64 |
| Lactose | 65 |
| Uva | 66 |
| Abacaxi | 66 |
| Suco de abacaxi | 66 |
| Pêssego enlatado | 67 |
| Nhoque | 67 |
| Pão de centeio light | 68 |
| Arroz parboilizado | 68 |
| Alimentos com índice glicêmico considerado elevado | |
| Alimento | Índice Glicêmico |
| Pão de forma | 70 |
| Purê de batata | 70 |
| Cream cracker | 71 |
| Pão branco de trigo | 71 |
| Sorvete light | 71 |
| Inhame | 73 |
| Suco de laranja | 74 |
| Kiwi | 75 |
| Abóbora | 75 |
| Waffles | 76 |
| Pão preto | 76 |
| Bebidas isotônicas | 78 |
| Gatorade | 78 |
| Pão de Centeio | 78 |
| Pão sem glúten | 79 |
| Pipoca | 79 |
| Musli | 80 |
| Manga | 80 |
| Arroz branco | 81 |
| Banana | 83 |
| Corn flakes | 83 |
| Chocolate | 84 |
| Sorvete | 84 |
| Soja de feijão | 84 |
| Pizza de queijo | 87 |
| Pão de hamburger | 87 |
| Sacarose | 87 |
| Bolos | 87 |
| Beterraba | 88 |
| Biscoitos | 90 |
| Pão de semolina | 93 |
| Cuscus | 93 |
| Pudim de leite condensado | 93 |
| Nutri-granola | 94 |
| Pão francês | 95 |
| Pão de cevada | 95 |
| Croissant | 96 |
| Milho | 98 |
| Farinha de trigo | 99 |
| Mamão papaia | 100 |
| Pão branco | 100 |
| Melancia | 103 |
| Mel | 104 |
| Maltose | 105 |
| Trigo cozido | 105 |
| Batata frita | 107 |
| Donuts | 108 |
| Barra de cereais | 109 |
| Tapioca | 115 |
| Arroz Krispies | 117 |
| Batata Cozida | 121 |
| Baguete francês | 136 |
| Dextrose com sabor | 138 |